选择联赛查看完整积分排名 · 数据每轮比赛结束后即时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 欧冠区 | 20 | 14 | 4 | 2 | 48 | 18 | +30 | 46 | ▲ |
| 2 | 阿森纳 欧冠区 | 20 | 13 | 5 | 2 | 42 | 16 | +26 | 44 | ● |
| 3 | 利物浦 欧冠区 | 20 | 12 | 6 | 2 | 40 | 19 | +21 | 42 | ▲ |
| 4 | 切尔西 欧冠区 | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 | 22 | +15 | 38 | ▼ |
| 5 | 热刺 欧联区 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 26 | +9 | 35 | ▲ |
| 6 | 曼联 | 20 | 10 | 3 | 7 | 28 | 24 | +4 | 33 | ▼ |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 24 | +8 | 32 | ▲ |
| 8 | 布莱顿 | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 28 | +2 | 30 | ● |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 30 | -1 | 28 | ▼ |
| 10 | 西汉姆联 | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 | 31 | -5 | 26 | ● |
| 11 | 富勒姆 | 20 | 6 | 7 | 7 | 24 | 28 | -4 | 25 | ▲ |
| 12 | 水晶宫 | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 29 | -7 | 24 | ● |
| 13 | 布伦特福德 | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 | 30 | -7 | 23 | ▼ |
| 14 | 诺丁汉森林 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | -8 | 22 | ▲ |
| 15 | 狼队 | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 21 | ● |
| 16 | 伯恩茅斯 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 34 | -15 | 19 | ▼ |
| 17 | 埃弗顿 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 33 | -16 | 17 | ▼ |
| 18 | 卢顿 降级区 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 37 | -23 | 14 | ▼ |
| 19 | 伯恩利 降级区 | 20 | 2 | 6 | 12 | 12 | 38 | -26 | 12 | ● |
| 20 | 谢菲联 降级区 | 20 | 1 | 4 | 15 | 9 | 45 | -36 | 7 | ▼ |
东西部联盟实时排名 · 胜率与胜差一目了然
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 32 | 8 | .800 | - |
| 2 | 雄鹿 | 28 | 12 | .700 | 4.0 |
| 3 | 76人 | 26 | 14 | .650 | 6.0 |
| 4 | 骑士 | 24 | 16 | .600 | 8.0 |
| 5 | 尼克斯 | 23 | 17 | .575 | 9.0 |
| 6 | 热火 | 22 | 18 | .550 | 10.0 |
| 7 | 步行者 | 21 | 19 | .525 | 11.0 |
| 8 | 魔术 | 20 | 20 | .500 | 12.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 掘金 | 30 | 10 | .750 | - |
| 2 | 雷霆 | 28 | 12 | .700 | 2.0 |
| 3 | 森林狼 | 27 | 13 | .675 | 3.0 |
| 4 | 快船 | 25 | 15 | .625 | 5.0 |
| 5 | 国王 | 24 | 16 | .600 | 6.0 |
| 6 | 独行侠 | 23 | 17 | .575 | 7.0 |
| 7 | 太阳 | 22 | 18 | .550 | 8.0 |
| 8 | 湖人 | 21 | 19 | .525 | 9.0 |
近期状态火热、排名大幅攀升的球队
英超 · 近5轮4胜1平
NBA西部 · 近10场8胜
英超 · 近6轮不败
基于当前积分榜数据,解析晋级与降级关键格局
英超前四竞争白热化。曼城与阿森纳稳居前两位,利物浦紧追其后,切尔西、热刺虎视眈眈。目前第4名切尔西仅领先第5名热刺3分,欧冠席位悬念十足。后续切尔西对阵利物浦、热刺对阵阿森纳的比赛将直接决定格局。
4个欧冠名额卢顿、伯恩利、谢菲联三队深陷降级泥潭。谢菲联仅积7分,保级几乎无望;卢顿与伯恩利之间仅差2分,最后一个保级名额的争夺将异常惨烈。埃弗顿目前仅领先降级区3分,岌岌可危。
3个降级名额第8名布莱顿至第14名诺丁汉森林之间仅差8分,中游球队实力接近。任意一支球队若能取得两连胜,排名即可大幅跃升。富勒姆近期6轮不败成为最大黑马,有望冲击上半区。
中游竞争激烈比分网提供全球主流联赛积分榜实时数据,足球篮球排名一站尽览。订阅积分榜更新提醒,第一时间获取排名变动通知。
返回首页查看更多数据每30秒自动刷新 · 以官方发布为准